Lista Completa de Valores
| Acomodação | Tempo | Solteiro | Casal |
|---|---|---|---|
| Cruising bar | 6h | R$ 128 | - |
| 12h | R$ 145 | - | |
| 18h | R$ 178 | - | |
| Armário | 6h | R$ 165 | - |
| 12h | R$ 214 | - | |
| 24h | R$ 279 | - | |
| Cabine | 6h | R$ 313 | R$ 483 |
| 12h | R$ 410 | R$ 603 | |
| 24h | R$ 535 | R$ 830 | |
| Suite High Single | 6h | R$ 512 | R$ 764 |
| 12h | R$ 637 | R$ 935 | |
| 24h | R$ 722 | R$ 1.057 | |
| Quarto do Beco | 6h | R$ 479 | R$ 722 |
| 12h | R$ 619 | R$ 932 | |
| 24h | R$ 749 | R$ 1.119 | |
| Quarto Vermelho | 6h | R$ 500 | R$ 788 |
| 12h | R$ 653 | R$ 1.017 | |
| 24h | R$ 792 | R$ 1.239 | |
| Toca do Urso | 6h | R$ 513 | R$ 792 |
| 12h | R$ 673 | R$ 1.004 | |
| 24h | R$ 809 | R$ 1.218 | |
| Suite Vermelha | 6h | R$ 535 | R$ 860 |
| 12h | R$ 705 | R$ 1.067 | |
| 24h | R$ 825 | R$ 1.335 | |
| Glory Hole | 6h | R$ 595 | R$ 876 |
| 12h | R$ 785 | R$ 1.204 | |
| 24h | R$ 1.023 | R$ 1.529 | |
| Suite Junior | 6h | R$ 717 | R$ 1.072 |
| 12h | R$ 943 | R$ 1.410 | |
| 24h | R$ 1.332 | R$ 1.994 | |
| Suite Senior | 6h | R$ 770 | R$ 1.152 |
| 12h | R$ 992 | R$ 1.504 | |
| 24h | R$ 1.463 | R$ 2.232 | |
| Suite Presidencial | 6h | R$ 788 | R$ 1.179 |
| 12h | R$ 1.083 | R$ 1.618 | |
| 24h | R$ 1.538 | R$ 2.302 |
| Cruising bar | ||
|---|---|---|
| Tempo | Solteiro | Casal |
| 6h | R$ 128 | - |
| 12h | R$ 145 | - |
| 18h | R$ 178 | - |
| Armário | ||
|---|---|---|
| Tempo | Solteiro | Casal |
| 6h | R$ 165 | - |
| 12h | R$ 214 | - |
| 24h | R$ 279 | - |
| Cabine | ||
|---|---|---|
| Tempo | Solteiro | Casal |
| 6h | R$ 313 | R$ 483 |
| 12h | R$ 410 | R$ 603 |
| 24h | R$ 535 | R$ 830 |
| Suite High Single | ||
|---|---|---|
| Tempo | Solteiro | Casal |
| 6h | R$ 512 | R$ 764 |
| 12h | R$ 637 | R$ 935 |
| 24h | R$ 722 | R$ 1.057 |
| Quarto do Beco | ||
|---|---|---|
| Tempo | Solteiro | Casal |
| 6h | R$ 479 | R$ 722 |
| 12h | R$ 619 | R$ 932 |
| 24h | R$ 749 | R$ 1.119 |
| Quarto Vermelho | ||
|---|---|---|
| Tempo | Solteiro | Casal |
| 6h | R$ 500 | R$ 788 |
| 12h | R$ 653 | R$ 1.017 |
| 24h | R$ 792 | R$ 1.239 |
| Toca do Urso | ||
|---|---|---|
| Tempo | Solteiro | Casal |
| 6h | R$ 513 | R$ 792 |
| 12h | R$ 673 | R$ 1.004 |
| 24h | R$ 809 | R$ 1.218 |
| Suite Vermelha | ||
|---|---|---|
| Tempo | Solteiro | Casal |
| 6h | R$ 535 | R$ 860 |
| 12h | R$ 705 | R$ 1.067 |
| 24h | R$ 825 | R$ 1.335 |
| Glory Hole | ||
|---|---|---|
| Tempo | Solteiro | Casal |
| 6h | R$ 595 | R$ 876 |
| 12h | R$ 785 | R$ 1.204 |
| 24h | R$ 1.023 | R$ 1.529 |
| Suite Junior | ||
|---|---|---|
| Tempo | Solteiro | Casal |
| 6h | R$ 717 | R$ 1.072 |
| 12h | R$ 943 | R$ 1.410 |
| 24h | R$ 1.332 | R$ 1.994 |
| Suite Senior | ||
|---|---|---|
| Tempo | Solteiro | Casal |
| 6h | R$ 770 | R$ 1.152 |
| 12h | R$ 992 | R$ 1.504 |
| 24h | R$ 1.463 | R$ 2.232 |
| Suite Presidencial | ||
|---|---|---|
| Tempo | Solteiro | Casal |
| 6h | R$ 788 | R$ 1.179 |
| 12h | R$ 1.083 | R$ 1.618 |
| 24h | R$ 1.538 | R$ 2.302 |
